Description
Specifications
| Product Name | Saturn ASN140 | ||
|---|---|---|---|
| Quantity Included | Single Pack | Triple Pack | |
| Model Number | IW-FN-ASN140-1PK | IW-FN-ASN140-3PK | |
| Colors | Black/White | ||
| Fan Size | 140 x 140 x 25mm | ||
| Materials | PC, PBT | ||
| Rated Voltage | DC 12V | ||
| Rated Power | 3.24W | ||
| Rated Current | 0.27A | ||
| ADD RGB Rated Voltage | 5V | ||
| ADD RGB Rated Power | 1.5W | ||
| ADD RGB Rated Current | 0.30A (max.) | ||
| Speed Mode | PWM 500~1400 RPM | ||
| Air Flow | 93.97 CFM | ||
| Air Pressure | 1.73mm/ H2O | ||
| LED | Addressable RGB | ||
| Connector (Fan to Fan) | 6-pin Modular | ||
| Connector to M/B | 4 Pin (PWM, 12V), 3 Pin (ARGB, 5V) | ||
| Noise Level | 36 dB(A) | ||
| Bearing Type | Long Lifespan Sleeve Bearing | ||
| Gross Weight | 200g | 583g | |
| Package Dimensions (L x W x H) | 147 x 205 x 28mm | 144 x 216 x 90mm | |
| Warranty | 2 Years | ||


Reviews
There are no reviews yet.